Výsledková listina ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH 2017 - celkové hodnotenie

Výsledková listina ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH 2017 - celkové hodnotenie

 

Poradie Štart.číslo Meno Priezvisko Rok narod. Klub / Mesto Čas
1. 115 Daniel Kravianský  1994 pro-body triatlon team Košice  00:32:11
2. 103 Tomáš Kamas 1976 TJ Tatran SNV 00:32:37
3. 97 Ludvig Herich 1997 BK Spartak Medzev 00:33:13
4. 130 Kamil Puchír 1976 BK Spartak Medzev 00:33:46
5. 44 Bogár János 1964 Hungaria 00:34:14
6. 81 Erik Onofrej 1981 o5 BK Furča – Košice 00:34:29
7. 73 Branislav Klobošič 1973 BK Steel Košice 00:34:40
8. 108 Štefan Pálfi 1982 Active life – strechy Stepal 00:35:51
9. 59 Milan Hrušovský 1957 STES SNV 00:36:33
10. 20 František Kravianský 1965 pro-body triatlon team Košice  00:36:39
11. 98 Norbert Bukovič 1970 NIKA WRC Rožňava 00:36:57
12. 131 Július Vilk 1976 ProRun Moldava 00:37:08
13. 61 Jozef Sciranko 1961 BK Steel Košice 00:37:18
14. 52 Jozef Juro 1965 OSK Vinné 00:37:33
15. 90 Peter Baluch 1990 SRTG Krompachy 00:38:00
16. 100 Attila Sanislo 1971 SAAT Sport Moldava 00:38:10
17. 82 Martin Telepun 1982 BK Steel Košice 00:38:14
18. 107 Andrej Gedeon 1980 BK Spartak Medzev 00:38:28
19. 41 Ján Duben 1983 ProRun Moldava 00:38:37
20. 92 Stanislav Šebest 1966 pro-body triatlon team Košice  00:38:40
21. 22 Štefan Kupec 1967 TJ Mokrance 00:38:42
22. 48 Miroslav Fazekaš 1987 Košický samosprávny kraj 00:38:43
23. 101 Ladislav Farkaš 1984 Košice 00:38:51
24. 68 Marian Vlček 1968 BK Spartak Medzev 00:38:51
25. 84 Alena Farkašová 1984 AC Michalovce 00:39:08
26. 58 Jaroslav Baláž 1958 Active life Košice 00:39:09
27. 55 Vladimír Sikorai 1983 Lastomír 00:39:12
28. 45 Tomáš Mihok 1981 UVLF Košice 00:39:15
29. 11 Denis Fridmanský 2001 Atletický legion. klub Moldava 00:39:25
30. 113 Viktor Želinský 1983 ProRun Moldava 00:39:39
31. 116 Tomáš Tatranský 1983 BK Spartak Medzev 00:39:47
32. 121 Andrea Hudáková 1993 Active life Košice 00:41:02
33. 78 Votech Tóth 1978 Moldava nad Bodvou 00:41:11
34. 104 Zoltán Lang 1977 VSFZ Kočice 00:41:15
35. 32 Maroš Demko 1985 ProRun Moldava 00:41:20
36. 8 Peter Varga 1980 Moldava nad Bodvou 00:41:21
37. 93 Peter Vaško 1979 Active life Košice 00:41:25
38. 53 Jaroslav Pavlov 1964 AC Michalovce 00:41:26
39. 71 Marian Rybár 1971 BK Steel Košice 00:41:39
40. 21 Roman Zaboj 1967 Active life Košice 00:42:09
41. 137 Zuzana Hanusova  1982 Alica 00:42:10
42. 25 Marcel Jaroš 1979 BK Spartak Medzev 00:42:12
43. 60 Peter Bačík 1953 o5 BK Furča – Košice 00:42:13
44. 106 Ferdinad Szabó 1980 Autoclub s&t s.r.o.  00:42:16
45. 139 Jozef Kakaščík 1959 Záborské 00:42:20
46. 124 Miroslav Greško 1954 BK Steel Košice 00:42:27
47. 5 Stela Tudevdorj 1976 Active life Košice 00:42:48
48. 105 Ondrej Andrejko 1991 ProRun Moldava 00:42:49
49. 75 Štefan Alexovits 1975 SAAT Sport Moldava 00:42:58
50. 76 Dušan Goliaš 1974 Jaklovce 00:43:19
51. 135 Ján Garčár 1952 BK Steel Košice 00:43:19
52. 43 Varga Ildikó 1964 Hungaria 00:43:36
53. 125 Štefan Benedik 1960 BK Spartak Medzev 00:44:09
54. 110 Jozef Jaššo 1974 BK Spartak Medzev 00:44:17
55. 132 Réka Harajda 2002 ŠK taekwondo Moldava 00:44:19
56. 85 Anton Himič 1958 ProRun Moldava 00:44:21
57. 88 Vladimír Hirjak 1957 AC Michalovce 00:44:29
58. 42 Ondrej Biacovský 1954 ŠK Budimír 00:44:33
59. 63 Imro Mihok 1954 o5 BK Furča – Košice 00:44:54
60. 123 Ján Matúš 1987 Košice 00:45:12
61. 138 Peter Hohút 1977 OŠK Ludrová 00:45:22
62. 12 Edita Vrbiaková 1978 MARAS Team 00:45:31
63. 27 Ladislav Bába 1976 Jasov K-L 00:45:41
64. 3 Attila Jakab 1992 Moldava nad Bodvou 00:45:53
65. 70 Zuzana Zabojová 1970 Active life Košice 00:46:25
66. 109 Jérôme Hortelano 1980 Active life Košice 00:46:27
67. 114 Peter Chytil  1976 BK Steel Košice 00:46:27
68. 67 Zuzana Šmelková 1967 Jasov    00:46:29
69. 136 Ladislav Rik 1978 Košice 00:46:31
70. 142 Ján Nižník 1960 Moldava nad Bodvou 00:46:40
71. 120 Simona Čalfová 1994 Košice 00:46:43
72. 99 Anton Paľovčík 1971 Cassa Hills Košice 00:46:58
73. 133 Dominik Hutkai 2000 K5 Moldava 00:47:02
74. 57 Adrian Dringuš 1987 Košice 00:47:03
75. 140 Martim Štofčík 1977 Košice 00:47:11
76. 13 Jana Petrová 1979 MARAS Team 00:47:28
77. 35 Jozef Lörinc 1982 o5 BK Furča – Košice 00:47:30
78. 6 Zuzana Krištófová Soldosová 1983 Rožňava 00:48:10
79. 7 Róbert Krištóf 1986 Rožňava 00:48:11
80. 54 Ján Imling 1954 BK Spartak Medzev 00:48:24
81. 134 Rastislav Fazekaš 1994 Budimír 00:48:37
82. 128 Jaroslav Wiener 1986 Run For Beer Košice 00:48:51
83. 14 Martina Hetesiova 1978 Rožňava 00:49:08
84. 112 Danka Jendrichovská 1967 MARAS Team 00:49:17
85. 111 Ladislav Maras 1963 MARAS Team 00:49:18
86. 1 Martina Kolibárová 1984 MARAS Team 00:49:19
87. 2 Tomaš Demočko 1980 MARAS Team 00:49:20
88. 49 Jozef Kiss 1987 ProRun Moldava 00:49:26
89. 30 Andrea Rakacká 1974 Active life Košice 00:49:39
90. 119 Miloš Čalfa 1963 Košice 00:49:49
91. 62 Andrea Švecová 1977 Active life Košice 00:50:00
92. 126 Dominik Sajdak 1987 Martin 00:50:02
93. 4 Ján Mesároš 1974 Active life Košice 00:50:09
94. 79 Zuzana Štofková 1979 Košice 00:50:11
95. 39 Gabriel Jakab 1984 CseresznyeKlub 00:50:15
96. 10 Július Belopotoczky 1985 Gemerunners 00:51:29
97. 129 Daniela Hricová 1972 made in Košice 00:51:46
98. 19 Jozef Molnár 1965 Debraď 00:51:58
99. 34 Patrik Pecuch 2001 ProRun Moldava 00:52:01
100. 50 Dana Malachovská 1981 PRO-BODY Košice 00:52:03
101. 77 Viktor Menyhert 1977 Active life Košice 00:52:04
102. 17 Martina Pavlenková 1977 Šaca 00:52:09
103. 51 Mikuláš Hegeduš 1982 Run For Beer Košice 00:52:35
104. 56 Ladislav Mešter 1961 ProRun Moldava 00:52:50
105. 89 Richard Kalinský 1989 Rudník 00:53:04
106. 36 Bibiána Balintová 1977 Košice – Šaca 00:53:10
107. 18 Lenka Handžáková 1982 Šaca 00:53:12
108. 80 Lenka Fedorová 1980 Active life Košice 00:53:13
109. 64 Peter Kaszonyi 1964 BK Steel Košice 00:53:58
110. 94 Kamil Zelenak 1980 MARAS Team 00:54:09
111. 66 Milan Majerník 1970 MARAS Team 00:54:10
112. 74 Renáta Lašutová 1974 Active life Košice 00:54:21
113. 37 Gabriel Takáč 1980 CseresznyeKlub 00:54:23
114. 40 Gabriel Šimon 1984 CseresznyeKlub 00:54:36
115. 23 Silvia Balogová 1970 Spoznaj Trebišov behom 00:55:16
116. 15 Stanislav Kubík 1974 Active life Košice 00:55:39
117. 9 Janka Kurucová 1980 Active life Košice 00:55:52
118. 95 Tinka Klemová 1975 MARAS Team 00:55:53
119. 122 Erika Kaszová 1997 bez klubu :-) 00:58:12
120. 38 Viliam Sýkora 1984 CseresznyeKlub 00:58:14
121. 26 Evka Tóthová 1986 Rožňava 00:58:27
122. 102 Pavol Doboš 1990 Active life Košice 00:58:29
123. 29 Monika Erdelyi Kolárska 1970 Active life Košice 00:58:52
124. 117 Peter Galajda 1972 Turnianska Nová Ves 01:00:03
125. 86 Hilda Dioszegiová 1963 Šemša v pohybe 01:00:54
126. 47 Marianna Džuberová 1974 Šemša v pohybe 01:00:54
127. 65 Alena Halveland 1981 Šemša v pohybe 01:00:54
128. 24 Regina Pitrovská 1975 Trebišov 01:04:59
129. 28 Petra Petnuchová 1979   01:06:20
130. 69 Valéria Hvizdošová 1969 Košice 01:06:20
131. 16 Evka Kubiková 1971 Active life Košice 01:07:25
132. 33 Monika Ihnatová 1967 Active life Košice 01:07:26
133. 87 Alexandra Demeterová  1987 ProRun Moldava 01:13:05
134. 127 Ján Semanník 1942 BK Spartak Medzev 01:15:39
135. 96 Erika Demeterová 1973 ProRun Moldava DNF
136. 141 Anikó Tamás 1977 Správa zelene Moldava DNF
137. 46 Vojtech Kassay 1946 MARAS Team DNS
Foto: Lukáš Ronald Lukács

Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook