Šachové okienko

 

V poslednom kole remízovali šachisti ŠK Bodva Moldava nad Bodvou v Košiciach s družstvom UPJŠ Košice E v pomere 4:4. V celkovom poradí skončili šachisti ŠK Bodva na peknom 2. mieste, ktoré je v päťročnom učinkovaní v 3. lige najlepším doterajším umiestnením.

Košice TJ Slávia UPJŠ E - Moldava n/B ŠK Bodva 4 : 4

2.1  Dvorsky, Stefan (2060) -  Bodnar, Jan (1880) ½ - ½
2.2  Lohyna, Miroslav (1860) -  Balazs, Attila (1803) ½ - ½
2.3  Janurik, Michal (1763) -  Balazs, Ladislav (1727) ½ - ½
2.4  Stredansky, Tibor (1617) -  Bodnar, Peter (1856) ½ - ½
2.5  Pandula, Blazej (1626) -  Miko, Erich (1757) 0 - 1
2.6  Benko, Jozef (1583) -  Balazs, Gabriel (1587) 0 - 1
2.7  Pitlanic, Jan (1440) -  Simko, Ladislav (1451) 1 - 0
2.8  Lison, Juraj (1418) -  Ikrenyi, Imrich (1000) 1 - 0

3. liga skupina D3 ročník 2012/2013 - konečné poradie

Por. č. Družstvo Partie  +   =   -   TB1   TB2 
1 3 Velke Kapusany Energetik A 11 11 0 0 33 60.5
2 1 Moldava n/B Bodva 11 8 1 2 25 55.5
3 6 Kosice TJ Slavia UPJS E 11 6 1 4 19 49.5
4 5 Kosice TJ Dynamo DPMK 11 6 0 5 18 51.5
5 7 Kosice 1. SK B 11 6 0 5 18 48.0
6 9 Kosice TJ Slavia TU F 11 5 0 6 15 46.5
7 4 Michalovce Zemplin B 11 4 0 7 12 38.5
8 2 Cierna nad Tisou SO MPS 11 1 0 10 3 20.5
9 8 Velke Kapusany Energetik B 8 0 0 8 0 11.5

Súpiska šachového oddielu ŠK Bodva Moldava nad Bodvou

  1. Moldava n/B Bodva (Elo Ø:1902 / TB1: 25 / TB2: 55.5)
š.   Meno EloF EloN FED Body Partie
1   Heinrich Jan 2062 0 SVK 0.5 2.0
2   Csala Jan 2135 0 SVK 7.0 10.0
3   Bodnar Jan 1880 0 SVK 2.0 6.0
4   Balazs Attila 1803 0 SVK 4.5 9.0
5   Vokal Stanislav 0 1962 SVK 6.0 8.0
6   Balazs Ladislav 0 1727 SVK 6.0 9.0
7   Miko Tibor 0 1743 SVK 2.5 5.0
8   Bodnar Peter 1856 0 SVK 3.5 10.0
9   Miko Erich 0 1757 SVK 6.5 8.0
10   Ucekaj Ladislav 1757 0 SVK 5.0 5.0
11   Balazs Gabriel 0 1587 SVK 2.0 2.0
12   Ucekajova Veronika 0 1461 SVK 4.0 5.0
13   Simko Ladislav 0 1451 SVK 2.0 3.0
14   Heinrich Tomas 0 1000 SVK 4.0 5.0
15   Ikrenyi Imrich 0 1000 SVK 0.0 1.0
Foto: ŠK BODVA

picleftrightclosefacebook